НОВОСТИ
Еврочеллендж 2008/09. "Ольденбург" (Германия) - БК "Киев" 73:86
27.01.2009(17:15, 17:23, 25:22, 14:26)
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 4 | Щекич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Бульевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Страуч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Пекович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Фостер | 36 | 1 | 4 | 25 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
| 9 | Паулдинг | 36 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 19 | |||
| 10 | Майстрович | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 11 | Гарднер | 39 | 4 | 6 | 67 | 3 | 9 | 33 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 22 | |||
| 12 | Перкович | 33 | 3 | 10 | 30 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | |||
| 13 | Хэйн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Бумтче Бумтче | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | |||
| - | Команда | 200 | 15 | 31 | 48 | 11 | 30 | 37 | 10 | 11 | 91 | 10 | 22 | 32 | 8 | 15 | 8 | 4 | 0 | 73 | ||||
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 5 | Пенн | 34 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||
| 8 | Дроздов | 26 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | |||
| 9 | Станоевич | 22 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | |||
| 11 | Маркоишвили | 29 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | |||
| 12 | Салтовец | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
| 15 | Байрамович | 27 | 8 | 10 | 80 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | |||
| 16 | Дмитренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Лукашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Такер | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | |||
| 32 | Кравцов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 33 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Йеретин | 18 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |||
| - | Команда | 200 | 20 | 38 | 53 | 13 | 31 | 42 | 7 | 10 | 70 | 14 | 23 | 37 | 14 | 20 | 7 | 5 | 1 | 86 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери | ||||||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
64
-
9
-
6
-
61
-
918
-
159
-
20
-
1
-
3
-
5
