НОВОСТИ
Еврочеллендж 2008/09. 6-й тур. БК "Киев" - "Скайлайнерс" (Германия) 78:46
13.01.2009
(18:8, 17:14, 25:12, 18:12)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Пенн | 24 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | |||
8 | Дроздов | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | |||
9 | Станоевич | 15 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | |||
11 | Маркоишвили | 23 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | |||
12 | Салтовец | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
15 | Байрамович | 27 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 22 | |||
16 | Дмитренко | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Лукашов | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
24 | Такер | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | |||
32 | Кравцов | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
33 | Пустозвонов | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
50 | Еретин | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||
- | Команда | 200 | 16 | 30 | 53 | 8 | 17 | 47 | 22 | 25 | 88 | 6 | 22 | 28 | 10 | 16 | 9 | 13 | 3 | 78 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Мело | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
7 | Эмменекер | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
8 | Кинг | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
10 | Высоцки | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||
11 | Роллер | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | |||
13 | Айвори | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||
15 | Аллен | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
20 | МакКинни | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
24 | Уэббер | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
25 | Симмонс | 24 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
32 | Евтимов | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | |||
44 | Дженкинс | 21 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
- | Команда | 200 | 12 | 31 | 39 | 5 | 19 | 26 | 7 | 9 | 78 | 9 | 16 | 25 | 9 | 22 | 20 | 6 | 0 | 46 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
14
-
48
-
2
-
10
-
2
-
1
-
73
-
90
-
1
-
1