НОВОСТИ
Еврочеллендж 2008/09. 5-й тур. "Химик" - "Загреб" (Хорватия) 62:70
7.01.2009
(13:17, 15:21, 12:17, 22:15)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Келли | 28 | 4 | 5 | 80 | 2 | 9 | 22 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | |||
5 | Джексон | 32 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 15 | |||
6 | Братич | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
7 | Фамутими | 24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | |||
8 | Корочкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Бадер | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
11 | Чакич | 33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | |||
12 | Завадский | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
13 | Кольченко | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
15 | Агафонов | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
20 | Ходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Рябчук | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
- | Команда | 200 | 11 | 33 | 33 | 9 | 31 | 29 | 13 | 17 | 76 | 11 | 17 | 28 | 9 | 26 | 11 | 10 | 1 | 62 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Новосел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Симон | 27 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
8 | Папач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Дундович | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
10 | Морович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
11 | Штимац | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | |||
12 | Диян | 33 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | |||
13 | Баслиян | 24 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | |||
14 | Зорич | 18 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | |||
15 | Рахимич | 22 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | |||
24 | Дрезга | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | |||
- | Команда | 200 | 19 | 37 | 51 | 4 | 11 | 36 | 20 | 23 | 87 | 8 | 26 | 34 | 7 | 20 | 18 | 5 | 0 | 70 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
26
-
75
-
5
-
4
-
4
-
117
-
4
-
39
-
3
-
913