НОВОСТИ
Еврокубок - 2008/09. 5-й тур. "Гран Канария" (Испания)-"Азовмаш" 74:82 (22:26, 13:23, 16:12, 23:21)
6.01.2009 № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Фишер | 31 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||
5 | Августин | 27 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||||||
6 | Хорхе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Саван | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||||||
8 | Монкаси | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
13 | Норрис | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | ||||||
14 | Киккерт | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | ||||||
19 | Фрилэнд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | Моран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | Инглиш | 28 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||||||
24 | Сандерс | 25 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | ||||||
34 | Фернандес | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||||
- | Команда | 200 | 18 | 40 | 45 | 10 | 28 | 36 | 8 | 10 | 80 | 15 | 18 | 33 | 14 | 17 | 14 | 14 | 0 | 74 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Ярутис | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||
7 | Серапинас | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | ||||||
8 | Скутельник | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||||||
11 | Байда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Лищук | 34 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 16 | ||||||
21 | Ризвич | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
22 | Гуинн | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
23 | Томпсон | 38 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 | 16 | ||||||
42 | Эль-Амин | 35 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 21 | ||||||
50 | Нсонву | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | ||||||
- | Команда | 200 | 24 | 35 | 69 | 7 | 21 | 33 | 13 | 15 | 87 | 7 | 24 | 31 | 17 | 18 | 15 | 14 | 3 | 82 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
5
-
3
-
15
-
1
-
9
-
148
-
17
-
1
-
1
-
2