НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап - 2008/09. "Бенеттон" (Швейцария) - "Сумыхимпром" 70:67 (20:13, 11:9, 20:17, 19:28)
6.01.2009 № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Бускаглия | 38 | 4 | 8 | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | |||
5 | Слоан | 31 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 25 | |||
7 | Савой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Вегманн | 37 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 8 | 11 | 73 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | |||
10 | Харрисон | 26 | 2 | 5 | 40 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | |||
12 | Филдс | 20 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | |||
13 | Казади | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
14 | Петкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Вогт | 23 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
21 | Бозович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Рамшаер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Савой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Команда | 200 | 19 | 45 | 42 | 5 | 24 | 21 | 17 | 23 | 74 | 19 | 23 | 42 | 8 | 20 | 17 | 11 | 1 | 70 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Санти | 32 | 6 | 11 | 55 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 23 | |||
5 | Мачернис | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
6 | Грин | 31 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 9 | |||
9 | Кусо | 35 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 21 | |||
10 | Витас | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | Матюкевич | 28 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |||
12 | Каляев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Подорванный | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
14 | Лекавичус | 28 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
- | Команда | 200 | 18 | 44 | 41 | 5 | 13 | 38 | 16 | 24 | 67 | 11 | 28 | 39 | 10 | 22 | 20 | 12 | 4 | 67 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
19
-
1
-
1
-
145
-
158
-
1
-
15
-
3
-
11
-
2