НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап - 2008/09. 5-й тур. "Калев" - БК "Киев" 82:76 (13:24, 18:16, 27:20, 24:16)
6.01.2009 № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Сокк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Крииса | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
8 | Курбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Пейс | 23 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||
10 | Линэхен | 36 | 3 | 8 | 38 | 8 | 9 | 89 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 32 | 37 | |||
13 | Арбет | 27 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
14 | Кангур | 27 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | |||
15 | Вески | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Киирлс | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | |||
32 | Фокс | 30 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11 | |||
42 | Лайд | 18 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
- | Команда | 200 | 15 | 30 | 50 | 13 | 22 | 59 | 13 | 21 | 62 | 4 | 18 | 22 | 9 | 26 | 14 | 4 | 0 | 82 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Пенн | 39 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 8 | 10 | 80 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 | 17 | |||
8 | Дроздов | 36 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | |||
9 | Станоевич | 22 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | |||
11 | Маркоишвили | 37 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | |||
12 | Салтовец | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
15 | Байрамович | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
16 | Дмитренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Лукашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Йеретин | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | |||
- | Команда | 200 | 19 | 32 | 59 | 5 | 20 | 25 | 23 | 30 | 76 | 13 | 23 | 36 | 9 | 22 | 18 | 6 | 1 | 76 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
7
-
4
-
2
-
3
-
48
-
12
-
2
-
1
-
23
-
2