НОВОСТИ
Промо-Кубок лиги ВТБ. БК "Киев" - "Жальгирис" (Литва) 74:67
20.12.2008
(26:20, 12:13, 18:19, 18:15)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Пенн | 36 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | 13 | |||
8 | Дроздов | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
9 | Станоевич | 29 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | |||
11 | Маркоишвили | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
12 | Салтовец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Байрамович | 35 | 9 | 13 | 69 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 | 22 | |||
16 | Дмитренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Кравцов | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
33 | Путозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Скэйлз | 28 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | |||
50 | Йеретин | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
- | Команда | 200 | 24 | 48 | 50 | 6 | 18 | 33 | 8 | 13 | 62 | 8 | 19 | 27 | 11 | 20 | 10 | 11 | 4 | 74 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Василяускас | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |||
7 | Вудс | 25 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | |||
8 | Мачюлис | 30 | 3 | 5 | 60 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13 | |||
9 | Калниетис | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
10 | Янавичюс | 18 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
11 | Жукаускас | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
12 | Климавичус | 16 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
13 | Янкунас | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 88 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||
20 | Шаленга | 30 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | |||
21 | Милакнис | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
- | Команда | 200 | 15 | 31 | 48 | 8 | 21 | 38 | 13 | 20 | 65 | 10 | 21 | 31 | 15 | 18 | 19 | 3 | 3 | 67 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
2
-
1
-
1
-
5
-
405
-
1
-
279
-
1
-
1
-
34