НОВОСТИ
Еврочеллендж 2008/09. 4-й тур. "Дексия" (Бельгия) - "Химик" 82:76
16.12.2008
(20:21, 23:14, 17:26, 22:15)
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 4 | Грин | 26 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | |||
| 5 | Дауэлл | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Торберт | 20 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |||
| 7 | Эбонг | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||
| 8 | Марнегрейв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Холл | 28 | 5 | 11 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | |||
| 10 | Конлан | 34 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 12 | |||
| 11 | Несбитт | 20 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 6 | 9 | 67 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | |||
| 12 | Рейнкинг | 13 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | |||
| 13 | Либерт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Поттер | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 15 | Боуэнс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Команда | 200 | 21 | 42 | 50 | 7 | 21 | 33 | 19 | 28 | 68 | 7 | 23 | 30 | 16 | 23 | 12 | 6 | 1 | 82 | ||||
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 4 | Келли | 32 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | |||
| 5 | Джексон | 15 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | |||
| 6 | Братич | 30 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 7 | 11 | 64 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | |||
| 7 | Фамутими | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||
| 8 | Корочкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Бадер | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 11 | Чакич | 31 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | |||
| 12 | Завадский | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 13 | Кольченко | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| 15 | Агафонов | 30 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | |||
| 20 | Ходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Рябчук | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Команда | 200 | 17 | 30 | 57 | 8 | 28 | 27 | 18 | 25 | 72 | 8 | 23 | 31 | 8 | 30 | 16 | 8 | 3 | 76 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери | ||||||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
5
-
1
-
2
-
6
-
4
-
10
-
2
-
63
-
4
-
4
