НОВОСТИ
Еврочеллендж 2008/09. 4-й тур. БК "Киев" - "Триумф" (Россия) 66:65
16.12.2008
(23:15, 7:17, 18:20, 18:13)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Пенн | 36 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||
8 | Дроздов | 30 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | |||
9 | Станоевич | 28 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
11 | Маркоишвили | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||
12 | Салтовец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Байрамович | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
16 | Дмитренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Лукашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Кравцов | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |||
33 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Скэйлз | 32 | 3 | 6 | 50 | 4 | 7 | 57 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | |||
50 | Еретин | 15 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | |||
- | Команда | 200 | 15 | 37 | 41 | 7 | 22 | 32 | 15 | 19 | 79 | 12 | 22 | 34 | 8 | 19 | 8 | 8 | 0 | 66 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
6 | Милосердов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Вяльцев | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
10 | Тунчери | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
12 | Дмитриев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Ашкрабич | 34 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 19 | |||
15 | Топоров | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||
20 | Панин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
21 | Крстич | 19 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | |||
22 | Бремер | 34 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 19 | |||
23 | Сергеев | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
32 | Андерсон | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
33 | Гори | 23 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |||
- | Команда | 200 | 18 | 28 | 64 | 6 | 25 | 24 | 11 | 15 | 73 | 7 | 27 | 34 | 14 | 20 | 12 | 3 | 1 | 65 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
1
-
1
-
11
-
9
-
1
-
2
-
2
-
3
-
36
-
83