НОВОСТИ
Еврочеллендж. "Химик" - "Галатасарай" (Турция) 87:75
10.12.2008 № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Келли | 35 | 2 | 7 | 29 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | |||
5 | Джексон | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
6 | Братич | 27 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | |||
7 | Фамутими | 19 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | |||
8 | Корочкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Бадер | 26 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 67 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 18 | |||
11 | Чакич | 27 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | |||
12 | Завадский | 9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
13 | Кольченко | 21 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | |||
15 | Агафонов | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
20 | Ходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Рябчук | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
- | Команда | 200 | 17 | 40 | 43 | 13 | 25 | 52 | 14 | 22 | 64 | 16 | 29 | 45 | 13 | 18 | 13 | 3 | 5 | 87 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Тюреткен | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Кайа | 23 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | |||
11 | Эрден | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
12 | Бесок | 33 | 8 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | |||
13 | Милоевич | 33 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | |||
14 | Озюрганчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Гурович | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
20 | Аткинс | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | |||
21 | Ерге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Грэйвз | 27 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | |||
25 | Налга | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||
- | Команда | 200 | 21 | 48 | 44 | 5 | 15 | 33 | 18 | 23 | 78 | 13 | 18 | 31 | 9 | 19 | 6 | 9 | 0 | 75 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
2
-
6
-
11
-
2
-
1
-
9
-
65
-
2
-
274
-
2