НОВОСТИ
Еврочеллендж. "Скайлайнерс" (Германия) - БК "Киев" 58:66
9.12.2008
(9:13, 13:20, 20:13, 16:20)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Мело | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Эмменекер | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Кинг | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
10 | Высоцки | 34 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||
11 | Роллер | 29 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 17 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | |||
13 | Айвори | 27 | 2 | 6 | 33 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||
15 | Аллен | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||
24 | Уэббер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Симмонс | 22 | 2 | 4 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||
32 | Евтимов | 15 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||
44 | Дженкинс | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
50 | Гордон | 26 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | |||
- | Команда | 200 | 13 | 34 | 38 | 5 | 22 | 23 | 17 | 19 | 89 | 17 | 24 | 41 | 10 | 21 | 14 | 5 | 1 | 58 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Райт | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
5 | Пенн | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |||
8 | Дроздов | 30 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |||
9 | Станоевич | 19 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
11 | Маркоишвили | 30 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | |||
12 | Салтовец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Байрамович | 30 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | |||
17 | Лукашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Кравцов | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
33 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Скэйлз | 17 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
50 | Йеретин | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
- | Команда | 200 | 12 | 30 | 40 | 11 | 24 | 46 | 9 | 16 | 56 | 11 | 23 | 34 | 15 | 20 | 10 | 8 | 4 | 66 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
15
-
3
-
3
-
1
-
1
-
2
-
5
-
11
-
5
-
8