НОВОСТИ
Еврочеллендж 2008/09. 3-й тур. "Сумыхимпром" - "Шоле" (Франция) 81:82
9.12.2008
(21:13, 24:25, 20:20, 16:24)
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 4 | Санти | 22 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | |||
| 5 | Мачернис | 26 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||
| 6 | Грин | 36 | 4 | 7 | 57 | 1 | 8 | 13 | 6 | 7 | 86 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16 | |||
| 9 | Кусо | 28 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 30 | |||
| 10 | Августинас | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 11 | Матюкевич | 21 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
| 12 | Каляев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Подорванный | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||
| 14 | Лекавичус | 21 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |||
| 15 | Буцкий | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| - | Команда | 200 | 24 | 46 | 52 | 4 | 21 | 19 | 21 | 27 | 78 | 14 | 18 | 32 | 10 | 20 | 13 | 11 | 3 | 81 | ||||
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 6 | Гриер | 35 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 | |||
| 7 | Ларрукис | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 8 | Биобис | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 9 | Монконго | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Маркиз | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | |||
| 12 | ДеКоло | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
| 20 | Виггинз | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
| 21 | Серафин | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 22 | Робинсон | 36 | 7 | 9 | 78 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 23 | |||
| 23 | Брасвелл | 33 | 4 | 9 | 44 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | |||
| - | Команда | 200 | 28 | 48 | 58 | 3 | 11 | 27 | 17 | 22 | 77 | 12 | 24 | 36 | 8 | 20 | 19 | 8 | 0 | 82 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери | ||||||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
153
-
12
-
9
-
12
-
6
-
1
-
5
-
5
-
16
-
14
