НОВОСТИ
Еврокубок 2008/09. 3-й тур. "Азовмаш" - "Летувос Ритас" (Литва) 76:66
9.12.2008
(18:16, 20:18, 21:13, 17:19)
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 5 | Ярутис | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 7 | Серапинас | 18 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |||
| 8 | Скутельник | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||
| 11 | Байда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Лищук | 15 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | |||
| 14 | Ван ден Шпигель | 28 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
| 22 | Сэльерс | 30 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | |||
| 23 | Томпсон | 34 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |||
| 42 | Эль-Амин | 33 | 6 | 9 | 66 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 32 | 32 | |||
| 50 | Нсонву | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| - | Команда | 200 | 20 | 42 | 48 | 9 | 24 | 38 | 9 | 9 | 100 | 10 | 20 | 30 | 15 | 34 | 12 | 11 | 5 | 76 | ||||
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 5 | Барбаускас | 13 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||
| 8 | Лукаускис | 30 | 5 | 8 | 62 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 20 | |||
| 9 | Прекявичус | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 11 | Бьелица | 29 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||
| 12 | Ансисимовс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Эидсон | 34 | 1 | 6 | 16 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||
| 14 | Завацкас | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | |||
| 15 | Петравичус | 22 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 21 | Йомантас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Синица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Гечевичус | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 33 | Милиславлевич | 27 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | |||
| - | Команда | 200 | 16 | 39 | 41 | 6 | 18 | 33 | 16 | 19 | 84 | 15 | 22 | 37 | 7 | 19 | 18 | 9 | 1 | 66 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери | ||||||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
62
-
33
-
4
-
1
-
4
-
2
-
61
-
2
-
3
-
8
