НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап. БК "Киев" - "Калев" (Эстония) 90:75
2.12.2008
(31:22, 19:17, 13:20, 27:16)
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 4 | Райт | 25 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | |||
| 5 | Пенн | 36 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | |||
| 6 | Дроздов | 35 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | |||
| 7 | Станоевич | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | |||
| 8 | Маркоишвили | 26 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | |||
| 9 | Салтовец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Байрамович | 30 | 4 | 10 | 40 | 4 | 7 | 57 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | |||
| 11 | Лукашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Кравцов | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||
| 13 | Пустозвонов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Скэйлз | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 15 | Йеретин | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| - | Команда | 200 | 20 | 37 | 54 | 10 | 24 | 42 | 20 | 28 | 71 | 11 | 25 | 36 | 14 | 20 | 8 | 4 | 2 | 90 | ||||
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 7 | Крииса | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 8 | Курбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Пасе | 21 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 10 | Линехан | 36 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | |||
| 13 | Арбет | 34 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | |||
| 14 | Кангур | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
| 15 | Вески | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Кирлс | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 32 | Фокс | 36 | 5 | 11 | 45 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 | |||
| 42 | Лайд | 30 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | |||
| - | Команда | 200 | 19 | 42 | 45 | 9 | 17 | 53 | 10 | 17 | 59 | 7 | 22 | 29 | 14 | 22 | 11 | 4 | 2 | 75 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери | ||||||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
58
-
5
-
39
-
30
-
5
-
25
-
21
-
12
-
16
-
6
