НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап 2008/09. 2-й тур. "Загреб" (Хорватия) - "Химик" 88:78
2.12.2008
(28:17, 21:22, 20:27, 19:12)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Томич | 31 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | |||
5 | Владович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Бабич | 28 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | |||
7 | Симон | 28 | 5 | 6 | 83 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 22 | |||
8 | Папац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Дундович | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
10 | Морович | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
11 | Штимац | 25 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19 | |||
12 | Дижан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Зорич | 36 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 25 | |||
15 | Рахимич | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Дрезга | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
- | Команда | 200 | 29 | 43 | 67 | 6 | 20 | 30 | 12 | 32 | 92 | 7 | 21 | 28 | 11 | 18 | 10 | 5 | 2 | 88 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Келли | 29 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 | |||
5 | Джексон | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
6 | Братич | 28 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | |||
7 | Фамутими | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | |||
8 | Корочкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Бадер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Чакич | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | |||
12 | Завадский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Кольченко | 28 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | |||
14 | Сабутский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Агафонов | 32 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
21 | Рябчук | 16 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||
- | Команда | 200 | 12 | 29 | 41 | 15 | 29 | 52 | 9 | 14 | 64 | 10 | 22 | 32 | 15 | 18 | 17 | 8 | 0 | 78 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
48
-
57
-
1
-
27
-
1
-
2495
-
24
-
1029
-
4
-
48