НОВОСТИ
Кубок Европы 2008/09. 2-й тур. "Асвел" (Франция) - "Азовмаш" 85:83
3.12.2008
(23:24, 22:14, 14:21, 26:24 )
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 5 | Сай | 36 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 26 | ||||||
| 6 | Рейнольдс | 31 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | ||||||
| 7 | Фойрест | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||
| 8 | Трутмэн | 30 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 29 | ||||||
| 9 | Женно | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | Девар | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||||
| 11 | Эито | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Траоре | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||||
| 13 | Кэмбелл | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||||||
| - | Команда | 200 | 27 | 47 | 57 | 6 | 14 | 43 | 13 | 17 | 76 | 11 | 23 | 34 | 18 | 34 | 11 | 6 | 0 | 85 | ||||
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
| 4 | Лиаделлис | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
| 5 | Серапинас | 31 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | ||||||
| 6 | Скутельник | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | Байда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Лищук | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | Ван ден Шпигель | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | ||||||
| 12 | Сэльерс | 28 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | Томпсон | 39 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | ||||||
| 15 | Эль-Амин | 31 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||||||
| 22 | Нсонву | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||
| - | Команда | 200 | 20 | 35 | 57 | 9 | 26 | 35 | 16 | 25 | 64 | 14 | 19 | 33 | 17 | 5 | 13 | 1 | 20 | 83 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери | ||||||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
100
-
101
-
60
-
22
-
15
-
1
-
10
-
3
-
3
-
2
