НОВОСТИ
Кубок Европы. "Азовмаш" - "Гран Канария" (Испания) 92:90 ОТ
25.11.2008
(23:14, 23:27, 20:21, 11:15, 15:13)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||||||
6 | Лиаделлис | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
7 | Серапинас | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
8 | Скутельник | 27 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | |||
11 | Байда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Лищук | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | Ван ден Шпигель | 27 | 9 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 22 | |||
22 | Сэльерс | 35 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 20 | |||
23 | Томпсон | 42 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | |||
42 | Эль-Амин | 40 | 6 | 15 | 40 | 2 | 8 | 25 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 23 | 16 | |||
50 | Нсонву | 15 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | |||
- | Команда | 200 | 25 | 50 | 50 | 7 | 20 | 35 | 21 | 29 | 72 | 29 | 11 | 40 | 17 | 14 | 14 | 7 | 3 | 92 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||||||
4 | Фишер | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |||
5 | Августин | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | |||
7 | Саван | 29 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | |||
8 | Монкаси | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
13 | Норрис | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
14 | Кикерт | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
19 | Фрилэнд | 16 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | |||
20 | Моран | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
23 | Инглиш | 29 | 3 | 4 | 75 | 7 | 13 | 53 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | 25 | |||
24 | Сандерс | 28 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | |||
34 | Фернандес | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
- | Команда | 200 | 23 | 45 | 51 | 12 | 35 | 34 | 8 | 12 | 67 | 25 | 13 | 38 | 20 | 24 | 11 | 5 | 7 | 90 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
1
-
100
-
12
-
19
-
23
-
38
-
1
-
7
-
8
-
1