НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап. "Сумыхимпром" -"Широки Брег" (Босния) 91:82
11.11.2008
(21:19, 20:19, 27:16, 23:28)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Санти | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
5 | Мачернис | 15 | 7 | 7 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | |||
6 | Грин | 35 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 6 | 6 | 100 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 23 | 29 | |||
7 | Лемик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Пелипейко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Кусо | 26 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||
10 | Гриффин | 21 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||
11 | Матюкевич | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||
12 | Каляев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Подорванный | 17 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | -3 | |||
14 | Лекавичус | 22 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | |||
15 | Буцкий | 32 | 3 | 4 | 75 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 15 | |||
- | Команда | 200 | 25 | 43 | 58 | 9 | 26 | 34 | 14 | 17 | 82 | 13 | 28 | 41 | 18 | 23 | 17 | 6 | 0 | 91 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Шумич | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
5 | Пианинич | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | |||
6 | Йосипович | 34 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
7 | Милекович | 23 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||
9 | Налетилич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||
10 | Бубало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Билиновац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Сирискевич | 33 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | |||
15 | Спралья | 24 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |||
22 | Ривера | 39 | 3 | 8 | 38 | 4 | 12 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 21 | 10 | |||
- | Команда | 200 | 19 | 35 | 54 | 10 | 27 | 37 | 14 | 20 | 70 | 9 | 20 | 29 | 13 | 24 | 16 | 5 | 0 | 82 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
3
-
2
-
1
-
3
-
2
-
5
-
2
-
48
-
5
-
7