НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап. "Широки Брег" (Босния) - "Сумыхимпром" 73:73
4.11.2008 № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Шумич | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
6 | Пианинич | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
7 | Йосипович | 28 | 3 | 6 | 50 | 2 | 7 | 29 | 3 | 3 | 100 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 18 | |||
8 | Милекович | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | |||
9 | Налетилич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Бубало | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
11 | Билиновац | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | Сирискевич | 31 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 5 | 8 | 63 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | |||
13 | Кале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Спралья | 34 | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | |||
25 | Ривера | 30 | 2 | 6 | 33 | 1 | 8 | 13 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | |||
- | Команда | 200 | 15 | 30 | 50 | 8 | 36 | 22 | 19 | 25 | 76 | 17 | 27 | 44 | 15 | 17 | 15 | 6 | 2 | 73 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Санти | 29 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | |||
5 | Мачернис | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
6 | Грин | 33 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 21 | |||
7 | Лемик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Кусо | 27 | 7 | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 29 | |||
10 | Гриффин | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
11 | Матюкевич | 19 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
13 | Подорванный | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | \30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||
14 | Лекавичус | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
15 | Буцкий | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | |||
- | Команда | 200 | 19 | 32 | 59 | 8 | 32 | 25 | 11 | 15 | 73 | 16 | 29 | 45 | 14 | 22 | 15 | 8 | 5 | 73 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
1
-
2
-
1
-
26
-
69
-
13
-
10
-
1
-
5
-
3