НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап. АЕЛ (Кипр) - БК "Донецк" 79:55
22.10.2008
Первый матч: 65:65
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Лиатсос | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
6 | Митчелл | 28 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | |||
7 | Дозет | 26 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 26 | |||
8 | Тэйлор | 31 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 19 | |||
9 | Суботич | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | |||
10 | Палалас | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
11 | Бланшар | 24 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||
12 | Пантурис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Муезинович | 28 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | |||
14 | Лоиздис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
15 | Радоевич | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||
- | Команда | 200 | 19 | 33 | 58 | 10 | 20 | 50 | 11 | 13 | 84 | 4 | 22 | 26 | 18 | 16 | 11 | 10 | 2 | 79 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Коженец | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
6 | Щепкин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Такер | 31 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | |||
9 | И. Кривич | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
10 | Оуэнс | 33 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | |||
11 | Родригез | 32 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||
13 | Шаповалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Ботичев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
22 | Джокич | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
23 | Богданов | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
24 | Забирченко | 29 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | |||
31 | Бургесс | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
- | Команда | 200 | 12 | 28 | 43 | 6 | 19 | 32 | 13 | 20 | 65 | 10 | 18 | 28 | 7 | 18 | 18 | 7 | 3 | 55 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
51
-
1
-
8
-
22
-
3
-
2
-
18
-
7
-
8
-
78