НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап. МБК "Николаев" - "Скайлайнерс" (Германия) 68:75
14.10.2008 № | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Гилевич | 34 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | Раевский | 29 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 |
6 | Яйло | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сильковский | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Онуфриев | 27 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
9 | Шепиль | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шурмель | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Уилкинс | 25 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
12 | Тонченко | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Гладырь | 32 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 15 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 10 |
14 | Норенко | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Глебовицки | 35 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 |
Команда | 200 | 19 | 36 | 53 | 6 | 29 | 21 | 12 | 16 | 75 | 10 | 20 | 30 | 9 | 16 | 9 | 8 | 3 | 68 | ||
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Де Мелло | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Эмменекер | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
8 | Кинг | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Высоцки | 19 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 |
11 | Роллер | 32 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
15 | Аллен | 23 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
24 | Уэббер | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
25 | Симмонс | 28 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 22 |
31 | Робинсон | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Евтимов | 28 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
50 | Гордон | 29 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 |
Команда | 200 | 20 | 44 | 46 | 9 | 20 | 45 | 8 | 12 | 67 | 17 | 30 | 47 | 12 | 18 | 16 | 3 | 1 | 75 | ||
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
347
-
2
-
3
-
2
-
2
-
1
-
45
-
2
-
1
-
7