НОВОСТИ
Евролига УЛЕБ. "Монтепаски" - "Маккаби" 85:92
2.05.2008 № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Берти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | МакИнтаир | 30 | 1 | 1 | 100 | 6 | 14 | 42 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | ||||
6 | Илиевски | 16 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
8 | Эзе | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
9 | Карраретто | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Сато | 38 | 2 | 7 | 28 | 1 | 4 | 25 | 10 | 10 | 100 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||||
11 | Торнтон | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
12 | Лавринович | 25 | 7 | 11 | 63 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||||
14 | Ресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Диенер | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
19 | Ромеро | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Стоунрук | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
- | Команда | 200 | 16 | 32 | 50 | 11 | 45 | 24 | 20 | 22 | 91 | 15 | 21 | 36 | 10 | 25 | 7 | 10 | 1 | 85 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Байнум | 22 | 3 | 7 | 42 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | | |||
6 | Шарп | 24 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | | |||
7 | Вуйчич | 15 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | | |||
8 | Элияху | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | | |||
9 | Моррис | 25 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||||
10 | Бурштейн | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | Касспи | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
12 | Гарсия | 27 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 9 | 10 | 90 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | | |||
13 | Блютенталь | 26 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | | |||
14 | Каммингз | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Батиста | 6 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
21 | Гальперин | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
- | Команда | 200 | 20 | 38 | 53 | 11 | 22 | 50 | 19 | 24 | 79 | 12 | 28 | 40 | 17 | 26 | 15 | 4 | 4 | 92 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
29
-
15
-
2
-
25
-
4
-
1
-
1
-
1
-
19
-
7