НОВОСТИ
БК "Киев" (Украина) - "Туров" (Польша) 59:71
11.03.2008
(16:24; 9:10; 11:15; 23:22)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Джетер | 32 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 15 | 7 | ||||
6 | Маравич | 26 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||||
7 | Дэвис | 23 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
8 | Дроздов | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | ||||
9 | Джэкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Маркоишвили | 30 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | ||||
14 | Стэк | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
15 | Кравцов | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
22 | Фэйсон | 26 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||||
33 | Лебединцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Крстич | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
- | Команда | 200 | 15 | 42 | 36 | 7 | 13 | 54 | 8 | 8 | 100 | 11 | 23 | 34 | 6 | 3 | 15 | 2 | 14 | 59 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Щекич | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
5 | Скибниевски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Родригес | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | ||||
7 | Витка | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
8 | Льюботина | 31 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 13 | ||||
9 | Петрович | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||
10 | Логан | 36 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19 | ||||
11 | Дробняк | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||
12 | Келати | 39 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 23 | ||||
13 | Марин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Китцингер | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||
15 | Нана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 14 | 32 | 44 | 11 | 26 | 42 | 10 | 15 | 67 | 13 | 20 | 33 | 10 | 9 | 9 | 4 | 16 | 71 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
112
-
2
-
15
-
4
-
8
-
415
-
1
-
3
-
7
-
2