НОВОСТИ
"Задар" (Хорватия) - "Азовмаш" (Украина) 77:60
26.02.2008
Кубок УЛЕБ. 1/16 финала. 26 февраля. 20.00. Первый матч - 80:82.
(18:19; 17:11; 18:13; 24:17)
"Задар" выходит в 1/8 финала
(18:19; 17:11; 18:13; 24:17)
"Задар" выходит в 1/8 финала
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Столлворт | 27 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | ||||
6 | Стипчевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Барац | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||
8 | Джонсон | 38 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | ||||
10 | Простран | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
11 | Гечевски | 27 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 | ||||
12 | Марчинкович | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
13 | Сарлийа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | Лалич. | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
15 | Мацура | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||
19 | Штимац. | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | ||||
31 | Брювер | 29 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||||
- | Команда | 200 | 17 | 39 | 44 | 8 | 24 | 33 | 19 | 30 | 63 | 13 | 23 | 36 | 14 | 12 | 8 | 3 | 21 | 77 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
6 | Лиаделис | 35 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | ||||
7 | Арчибальд | 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | ||||
8 | Скутельник | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||
10 | Хендерсон | 34 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | ||||
11 | Локтионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Лищук | 21 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | ||||
14 | Мещеряков | 28 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 9 | ||||
15 | Ван де Харе | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||||
16 | Бьюфорд | 38 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | ||||
21 | Ившин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 19 | 40 | 48 | 5 | 22 | 28 | 7 | 15 | 47 | 10 | 27 | 37 | 13 | 3 | 15 | 1 | 27 | 60 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
17
-
2
-
1
-
2
-
14
-
9
-
13
-
12
-
8
-
1