НОВОСТИ
БК "Киев" (Украина) - "Телиндус" (Бельгия) 68:60
26.02.2008
Кубок УЛЕБ. 1/16 финала. 26 февраля. 20.00. Первый матч - 65:61
(13:18; 23:13; 11:15; 21:14)
БК "Киев" выходит в 1/8 финала
(13:18; 23:13; 11:15; 21:14)
БК "Киев" выходит в 1/8 финала
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Джетер | 30 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | ||||
6 | Маравич | 30 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | ||||
7 | Дэвис | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | ||||
8 | Дроздов | 32 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 10 | ||||
9 | Джэкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Маркоишвили | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
14 | Стэк | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||
15 | Кравцов | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||
22 | Фэйсон | 28 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||||
33 | Лебединцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Крстич | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||||
- | Команда | 200 | 20 | 40 | 50 | 5 | 23 | 22 | 13 | 14 | 93 | 11 | 22 | 33 | 12 | 7 | 7 | 3 | 20 | 68 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Илонго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Овчина | 26 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||||
6 | Ван Россом | 33 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||||
7 | Грин | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
8 | Геукенс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Беллин | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
10 | Петрович | 38 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||||
11 | Айвори | 33 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||
12 | Дэвис | 29 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | ||||
13 | МакКрэй | 22 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | ||||
14 | Брюннер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Энобахаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 13 | 31 | 42 | 4 | 17 | 24 | 22 | 26 | 85 | 12 | 26 | 38 | 8 | 4 | 18 | 5 | 23 | 60 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
45
-
3
-
145
-
7
-
3
-
51
-
2
-
257
-
19
-
27