НОВОСТИ
"Телиндус" (Бельгия) - БК "Киев" (Украина) 61:65
19.02.2008
(19:25; 16:6; 16:11; 10:23)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Илонго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Овчина | 32 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | ||||
6 | Ван Россом | 31 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | ||||
7 | Грин | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
8 | Геукенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Беллин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||
10 | Петрович | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||||
11 | Айвори | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
12 | Дэвис | 30 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | ||||
13 | МакКрэй | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||
14 | Брюннер | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||||
15 | Энобахаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 16 | 36 | 44 | 5 | 16 | 31 | 14 | 17 | 82 | 8 | 26 | 34 | 12 | 14 | 17 | 1 | 19 | 61 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Джетер | 32 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | ||||
6 | Маравич | 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | ||||
7 | Дэвис | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||||
8 | Дроздов | 31 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
9 | Джэкс | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
11 | Маркоишвили | 28 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||
14 | Стэк | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||||
15 | Кравцов | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
22 | Фэйсон | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
33 | Лебединцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Крстич | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
- | Команда | 200 | 16 | 35 | 46 | 8 | 25 | 32 | 9 | 13 | 69 | 11 | 22 | 33 | 14 | 11 | 17 | 2 | 20 | 65 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
460
-
24
-
2
-
1
-
2
-
13
-
2
-
4
-
257
-
4