НОВОСТИ
"Химик" - "Локомотив-Ростов" (Россия) 78:62
29.01.2008(15:17, 22:6, 16:21, 25:18)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | ф | пт | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Келли | 28 | 2\5 | 40 | 1\2 | 50 | 6\6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | |||
5 | Мажейка | 19 | 2\5 | 40 | 0\2 | 0 | 2\4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
6 | Братич | 30 | 3\5 | 60 | 0\1 | 0 | 5\8 | 62.5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 11 | 15 | |||
7 | Фамутими | 23 | 0\0 | 0 | 2\4 | 50 | 2\2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | |||
8 | Корочкин | 17 | 2\5 | 40 | 1\2 | 50 | 2\2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | |||
9 | Джурич | 31 | 3\6 | 50 | 3\5 | 60 | 2\2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 15 | |||
11 | Чакич | 24 | 2\4 | 50 | 0\1 | 0 | 2\2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||
12 | Завадский | 1 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Кольченко | 18 | 1\1 | 100 | 1\3 | 33.3 | 3\4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |||
15 | Агафонов | 10 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Команда | 200 | 15\31 | 48.4 | 8\20 | 40 | 24\30 | 80 | 10 | 9 | 7 | 25 | 32 | 26 | 11 | 0 | 78 | |||||
- | - | ||||||||||||||||||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | ф | пт | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Вздыхалин | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Гарднер | 26 | 4\7 | 57.1 | 1\4 | 25 | 4\4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | |||
6 | Лончар | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Курбаков | 25 | 2\3 | 66.7 | 0\2 | 0 | 3\6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | |||
8 | Кузякин | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Воротников | 32 | 1\2 | 50 | 3\5 | 60 | 0\0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | |||
10 | Шевчик | 32 | 4\7 | 57.1 | 0\3 | 0 | 6\7 | 85.7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | |||
11 | Харрингтон | 31 | 0\2 | 0 | 0\2 | 0 | 0\2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
12 | Комматос | 35 | 4\6 | 66.7 | 1\4 | 25 | 4\6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | |||
13 | Зибиров | 9 | 0\1 | 0 | 0\1 | 0 | 0\0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
15 | Бабичев | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Мармаринос | 10 | 0\2 | 0 | 0\0 | 0 | 0\0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | |||
Команда | 200 | 15\30 | 50 | 5\21 | 23\8 | 17\25 | 68 | 8 | 7 | 7 | 18 | 25 | 26 | 14 | 1 | 62 | |||||
Популярные теги
-
1
-
1
-
5
-
539
-
727
-
3
-
1
-
260
-
5
-
8