НОВОСТИ
"Черкаськи Мавпы" - "Банвит" (Турция) 87:81
29.01.2008№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Маклинтон | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
5 | Ярутис | 22 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
6 | Подоляко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Лебедев | 30 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 8 | |||
8 | Лохманчук | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | |||
9 | Пархоменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Эдвардс | 22 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 17 | |||
12 | Ревзин | 33 | 1 | 3 | 33 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
13 | Андрюкайтис | 33 | 6 | 10 | 60 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | |||
14 | Чековски | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||
- | Команда | 200 | 21 | 38 | 55 | 11 | 21 | 52 | 12 | 15 | 80 | 5 | 21 | 26 | 22 | 19 | 15 | 10 | 5 | 87 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Янниер | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | |||
7 | Коч | 30 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 18 | |||
8 | Топалоглу | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | |||
9 | Албайрак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | Турна | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||
11 | Сонкол | 32 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 | |||
12 | Хилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Демир | 6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
14 | Адекеле | 34 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | |||
15 | Канкайа | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | |||
14 | Миялович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Адамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Команда | 200 | 22 | 44 | 50 | 8 | 15 | 53 | 13 | 20 | 65 | 12 | 23 | 35 | 12 | 16 | 17 | 10 | 3 | 81 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
3
-
8
-
36
-
1
-
34
-
2
-
3
-
4
-
3
-
10