НОВОСТИ
"Артланд Дрэгонс" (Германия) - БК "Киев" 71:69
22.01.2008(22:13, 12:22, 20:16, 17:18)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Роулэнд | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | ||||
5 | Голдсберри | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | ||||
7 | Чабб | 29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | ||||
8 | Макинтош | 29 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -2 | ||||
10 | Рохдеволд | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||
11 | Холл | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | ||||
14 | Ярчоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Мадрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Роджерс | 29 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | ||||
45 | Томас | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
- | Команда | 200 | 17 | 42 | 40 | 6 | 13 | 46 | 19 | 24 | 79 | 7 | 23 | 30 | 9 | 7 | 13 | 0 | 25 | 71 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Джетер | 31 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | ||||
6 | Маравич | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | ||||
7 | Дэвис | 22 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | ||||
8 | Дроздов | 35 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
9 | Джэкс | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | ||||
11 | Маркоишвили | 32 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | ||||
14 | Стэк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Кравцов | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | ||||
22 | Фэйсон | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
33 | Лебединцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Крстич | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||
- | Команда | 200 | 17 | 33 | 52 | 5 | 24 | 21 | 20 | 22 | 91 | 13 | 25 | 38 | 10 | 8 | 17 | 6 | 21 | 69 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
19
-
6
-
9
-
49
-
3
-
2
-
4
-
8
-
3
-
5