НОВОСТИ
"Химик" - "Баронс" (Латвия) 65:71
22.01.2008(14:19, 12:13, 22:19,17:20)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Келли | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
5 | Мажейка | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||
6 | Братич | 24 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||
7 | Фамутими | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 18 | |||
8 | Корочкин | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Джурич | 16 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||
11 | Чакич | 30 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | |||
12 | Завадский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Кольченко | 15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
15 | Агафонов | 24 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | |||
20 | Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Сабутский | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
- | Команда | 200 | 14 | 42 | 33 | 6 | 18 | 33 | 19 | 23 | 83 | 9 | 21 | 30 | 12 | 21 | 11 | 11 | 3 | 65 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Кравченко | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
6 | Александр | 35 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 5 | 8 | 63 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 23 | |||
7 | Сирснис | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
9 | Густас | 36 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
10 | Адомайтис | 26 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | |||
11 | Скеле | 23 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | |||
12 | Нагис | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Брунинс | 14 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | |||
20 | Берзинс | 22 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
21 | Глебовицки | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
- | Команда | 200 | 14 | 32 | 44 | 10 | 20 | 50 | 13 | 22 | 59 | 9 | 27 | 36 | 11 | 20 | 16 | 6 | 1 | 71 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
2
-
727
-
242
-
3
-
15
-
25
-
12
-
5
-
144
-
1