НОВОСТИ
"Черкаськи Мавпы" - "Дексия" (Бельгия) 76:72
22.01.2008(19:18, 14:15, 22:18, 21:21)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | МакЛинтон | 30 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | |||
5 | Ярутис | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||
6 | Подоляко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Лохманчук | 32 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||
9 | Пархоменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Эдвардс | 29 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | |||
12 | Ревзин | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | |||
13 | Андрюкайтис | 33 | 5 | 6 | 83 | 4 | 4 | 100 | 7 | 7 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 37 | |||
14 | Чековски | 19 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
- | Команда | 200 | 18 | 29 | 62 | 8 | 23 | 35 | 16 | 20 | 80 | 9 | 24 | 33 | 11 | 18 | 17 | 5 | 4 | 76 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Лензли | 35 | 5 | 6 | 83 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 | |||
6 | Бауэнс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Эбонг | 35 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | |||
8 | Хаггинс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Марнеграв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Конлан | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||
11 | Кантамесса | 22 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
12 | Рейнкинг | 18 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | |||
14 | Поттер | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
15 | Салливан | 35 | 11 | 16 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 20 | |||
- | Команда | 200 | 26 | 47 | 55 | 4 | 16 | 25 | 8 | 17 | 47 | 13 | 19 | 32 | 14 | 21 | 12 | 8 | 0 | 72 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
90
-
21
-
29
-
3
-
2
-
279
-
1
-
1
-
187
-
33