НОВОСТИ
БК "Киев" - "Лукоил" (Болгария) 85:84
15.01.2008(23:13; 18:27; 21:24; 23:20)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Джетер | 21 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||||
6 | Маравич | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | ||||
7 | Дэвис | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
8 | Дроздов | 36 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | ||||
9 | Джэкс | 18 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | ||||
10 | Подолян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Маркоишвили | 38 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | ||||
14 | Стэк | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | ||||
15 | Кравцов | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
22 | Фэйсон | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
45 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Крстич | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||
- | Команда | 200 | 19 | 32 | 59 | 9 | 23 | 39 | 20 | 27 | 74 | 4 | 22 | 26 | 15 | 5 | 14 | 3 | 16 | 85 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Дин | 38 | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 24 | ||||
7 | Стефанов | 30 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
8 | Костов | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
9 | Зафиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Антич | 38 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | ||||
14 | Банев | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||
15 | Стойков | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | ||||
20 | Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Канак | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
22 | О'Бэннон | 19 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | ||||
- | Команда | 200 | 18 | 36 | 50 | 12 | 30 | 40 | 12 | 16 | 75 | 14 | 21 | 35 | 7 | 3 | 13 | 0 | 24 | 84 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
19
-
33
-
2
-
6
-
2
-
3
-
2
-
356
-
1