НОВОСТИ
"Шоле" (Франция) - "Химик" 77:82
15.01.2008(23:25; 22:19; 18:21; 14:17)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Чупин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Мюйрхед | 24 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | |||
7 | Фат | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Дондон | 26 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||
11 | Маркиз | 34 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | |||
12 | Коло | 30 | 5 | 5 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 19 | |||
13 | Чимбандо | 33 | 5 | 10 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 13 | |||
14 | Доббинс | 38 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 | |||
20 | Виггинс | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
21 | Серапин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Команда | 200 | 29 | 55 | 53 | 3 | 13 | 23 | 10 | 10 | 100 | 13 | 22 | 35 | 14 | 21 | 11 | 11 | 3 | 77 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Келли | 28 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 | 19 | |||
5 | Мажейка | 27 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | |||
6 | Братич | 30 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | |||
7 | Фамутими | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
8 | Корочкин | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
9 | Джурич | 24 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||
11 | Чакич | 31 | 5 | 5 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | |||
12 | Завадский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Кольченко | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Агафонов | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
20 | Сабутский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Попов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
- | Команда | 200 | 19 | 32 | 53 | 11 | 23 | 48 | 11 | 14 | 79 | 6 | 25 | 31 | 14 | 19 | 18 | 5 | 2 | 82 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
17
-
3
-
1
-
2
-
50
-
2
-
2
-
1
-
2
-
3