НОВОСТИ
"По-Ортез" (Франция) - БК "Киев" (Украина) 63:73
9.01.2008(19:16; 9:24; 21:12; 14:21)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
6 | Д'Алмейда | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | Фейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Менди | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
9 | Фершо | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||||
11 | Станич | 35 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | ||||
12 | Рупер | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
13 | Дэвис | 28 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | ||||
14 | Вати | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
15 | Акинделе | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||
16 | Робинсон | 30 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||
17 | Рапосо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Трепанье | 30 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
- | Команда | 200 | 18 | 38 | 47 | 5 | 22 | 23 | 12 | 17 | 71 | 13 | 25 | 38 | 11 | 12 | 14 | 4 | 17 | 63 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Джетер | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||||
6 | Маравич | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
7 | Дэвис | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
8 | Дроздов | 31 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||
9 | Джэкс | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
10 | Подолян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Маркоишвили | 23 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | ||||
14 | Стэк | 24 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 24 | ||||
15 | Кравцов | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
22 | Фэйсон | 31 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | ||||
33 | Лебединцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Крстич | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
- | Команда | 200 | 20 | 33 | 61 | 6 | 21 | 29 | 15 | 17 | 88 | 4 | 27 | 31 | 17 | 13 | 12 | 3 | 23 | 73 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
10
-
14
-
18
-
2
-
6
-
460
-
281
-
1
-
2
-
1