НОВОСТИ
"Азовмаш" (Украина) - "Нанси" (Франция) 76:62
8.01.2008(16:17; 31:18; 14:15; 15:12)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Риз | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
5 | Эдни | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
6 | Лиаделис | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||
7 | Арчибальд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Скутельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Делининкайтис | 27 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | ||||
11 | Локтионов | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||||
12 | Лищук | 35 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 28 | ||||
13 | Подорванный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Мещеряков | 34 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | ||||
16 | Бьюфорд | 21 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | ||||
21 | Ившин | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||
- | Команда | 200 | 19 | 39 | 49 | 10 | 25 | 40 | 8 | 9 | 89 | 7 | 25 | 32 | 18 | 4 | 8 | 4 | 16 | 76 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Доуделл | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 | ||||
5 | Амагоу | 26 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
7 | Жулиан | 31 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | ||||
8 | Грир Дж. | 25 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -3 | ||||
9 | Паркер | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||
10 | Харрисон | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
11 | Абабукар | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
13 | Самник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Грир Р. | 35 | 7 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 18 | ||||
15 | Бауэр | 35 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||||
- | Команда | 200 | 21 | 45 | 47 | 4 | 23 | 17 | 8 | 14 | 57 | 16 | 26 | 42 | 7 | 5 | 12 | 1 | 13 | 62 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
4
-
1
-
63
-
24
-
2
-
1
-
11
-
3
-
9
-
11