НОВОСТИ
БК "Киев" - "Бенеттон" (Италия) 73:89
11.12.2007
(14:27; 21:16; 15:29; 23:17)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Джетер | 28 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | ||||
7 | Дэвис | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
8 | Дроздов | 35 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 25 | ||||
9 | Джэкс | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||
11 | Маркоишвили | 24 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | ||||
12 | Салтовец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Стэк | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | ||||
15 | Кравцов | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
22 | Фэйсон | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
33 | Лебединцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Пустозвонов | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
50 | Крстич | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
- | Команда | 200 | 20 | 39 | 51 | 9 | 28 | 32 | 6 | 10 | 60 | 10 | 19 | 29 | 9 | 8 | 10 | 2 | 20 | 73 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Остин | 27 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | ||||
5 | Мареска | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
6 | Атсур | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||||
7 | Соранья | 36 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | ||||
8 | Чэлмерс | 29 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 24 | ||||
12 | Менса-Бонсу | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||
14 | Фантони | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Джигли | 29 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23 | ||||
17 | Дэ ла Фуэнте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Гэйнс | 35 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | ||||
19 | Ренци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Сакаджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 18 | 43 | 42 | 13 | 20 | 65 | 14 | 19 | 74 | 15 | 25 | 40 | 17 | 7 | 13 | 1 | 20 | 89 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
5
-
1
-
18
-
3
-
1
-
7
-
2
-
130
-
2
-
22