НОВОСТИ
БК "Киев" - "Артланд Дрэгонс" (Германия) 87:66
4.12.2007
(22:18, 21:17, 26:11, 18:20)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Джетер | 40 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | ||||||
7 | Дэвис | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | ||||||
8 | Дроздов | 34 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | ||||||
9 | Джэкс | 17 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||
10 | Подолян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Маркоишвили | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | ||||||
14 | Стэк | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
15 | Кравцов | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||||||
22 | Фэйсон | 27 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||||||
33 | Лебединцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50 | Крстич | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||||
- | Команда | 200 | 21 | 38 | 55 | 11 | 26 | 42 | 12 | 20 | 60 | 17 | 22 | 39 | 12 | 9 | 12 | 3 | 22 | 87 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Роуланд | 27 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | ||||||
5 | Голдсберри | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||||
6 | Фейст | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Чабб | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||||||
8 | Макинтош | 24 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3 | ||||||
9 | Джонсон | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||||||
10 | Родеуолд | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||
11 | Холл | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||
20 | Мадрих | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
23 | Мельцер | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||||||
24 | Томас | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||
25 | Фрейдже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- | Команда | 200 | 18 | 38 | 47 | 4 | 13 | 31 | 18 | 25 | 72 | 7 | 18 | 25 | 5 | 5 | 14 | 1 | 25 | 66 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
1
-
2
-
22
-
3
-
1
-
17
-
3
-
6
-
106
-
5