НОВОСТИ
"Азовмаш" - "Скайлайнерс" (Германия) 84:80
4.12.2007(21:20, 19:18, 19:21, 25:21)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Рис | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
5 | Эдни | 35 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | ||||||
6 | Лиаделис | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
7 | Арчибальд | 23 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | ||||||
8 | Скутельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Делининкайтис | 24 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||||
10 | Лэнг | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | ||||||
11 | Локтионов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Подорванный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Мещеряков | 37 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 22 | ||||||
16 | Бьюфорд | 35 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | ||||||
- | Команда | 200 | 23 | 46 | 50 | 6 | 17 | 35 | 20 | 26 | 77 | 12 | 27 | 39 | 12 | 4 | 11 | 2 | 14 | 84 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Мелло | 40 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 7 | ||||||
8 | Кинг | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
9 | Убака | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
12 | Зельнер | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
13 | Штейн | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||
15 | Аллен | 38 | 9 | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 27 | ||||||
32 | Евтимов | 32 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 28 | 23 | ||||||
35 | Хант | 29 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||||||
54 | Кохерт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | Месгена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
- | Команда | 200 | 17 | 30 | 57 | 12 | 28 | 43 | 10 | 12 | 83 | 4 | 18 | 22 | 15 | 3 | 13 | 4 | 23 | 80 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
3
-
32
-
32
-
20
-
112
-
1
-
37
-
2
-
9
-
36