НОВОСТИ
"Памеса" (Испания) - "Азовмаш" 95:77
27.11.2007(27:13; 20:13; 20:24; 28:27)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Оливер | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||
5 | Даглас | 28 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | ||||
6 | Аврамов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Клэвер | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | ||||
10 | Уильямс | 29 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 | 15 | ||||
13 | Мираллес | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||
21 | Хаус | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
31 | Милоевич | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | ||||
33 | Уртасун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Тиминскас | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||||
42 | Барац | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||
55 | Гонсалес | |||||||||||||||||||||
- | Команда | 200 | 28 | 46 | 61 | 9 | 18 | 50 | 12 | 15 | 80 | 4 | 26 | 30 | 20 | 6 | 17 | 5 | 21 | 95 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
4 | Рис | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
5 | Эдни | 34 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | ||||
6 | Лиаделис | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||
7 | Арчибальд | 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | ||||
8 | Скутельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Делининкайтис | 29 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | ||||
10 | Лэнг | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | ||||
11 | Локтионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Подорванный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
14 | Мещеряков | 28 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | ||||
16 | Бьюфорд | 30 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | ||||
- | Команда | 200 | 21 | 51 | 41 | 8 | 15 | 53 | 11 | 17 | 65 | 7 | 22 | 29 | 21 | 11 | 13 | 1 | 16 | 77 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
12
-
2
-
2
-
3
-
17
-
1
-
19
-
3
-
932
-
48