НОВОСТИ
"Химик" - "Игокея" (Босния) 99:69
27.11.2007(32:14, 17:13, 23:20, 27:22). Первый матч - 80:102
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Келли | 35 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 27 | |||
5 | Лепоевич | 28 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |||
6 | Братич | 27 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 26 | |||
7 | Фамутими | 26 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 18 | |||
11 | Чакич | 23 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | |||
12 | Завадский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Кольченко | 27 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | |||
14 | Кальниченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Агафонов | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | |||
20 | Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Сабутский | 13 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||
- | Команда | 200 | 25 | 42 | 59 | 8 | 18 | 44 | 25 | 30 | 83 | 7 | 31 | 38 | 12 | 26 | 9 | 9 | 6 | 99 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Тошич | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
5 | Шубара | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||
6 | Джонсон | 33 | 2 | 7 | 28 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | |||
8 | Дурица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
9 | Вукурович | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | |||
10 | Чуп | 28 | 6 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
11 | Райт | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
13 | Джого | 30 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | |||
14 | Миялович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Адамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Команда | 200 | 12 | 33 | 36 | 9 | 30 | 39 | 18 | 22 | 82 | 9 | 15 | 24 | 7 | 25 | 14 | 4 | 2 | 69 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
4
-
3
-
1
-
22
-
2
-
61
-
5
-
1
-
1
-
2