НОВОСТИ
АЕЛ (Кипр) - "Днепр" 104:69
27.11.2007(19:16, 26:17, 32:12, 27:24). Первая игра - 64:53
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Лиатсос | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Чуич | 18 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | |||
6 | Сучу | 21 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
7 | Алексич | 33 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 82 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 31 | |||
8 | Рэндл | 24 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | |||
9 | Кучинский | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
10 | Палалос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Сундов | 22 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | |||
12 | Илунга | 14 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | |||
13 | Заворуев | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | |||
15 | Вудвард | 31 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 18 | |||
- | Команда | 200 | 27 | 41 | 66 | 8 | 20 | 40 | 26 | 36 | 72 | 9 | 29 | 38 | 21 | 21 | 11 | 18 | 0 | 104 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Вильховецкий | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
5 | Шевченко | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
6 | Кобзистый | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
7 | Марков | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | |||
8 | Берхин | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
9 | Коваль | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |||
10 | Агапов | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
11 | Хижняк | 31 | 9 | 11 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 20 | |||
12 | Корниенко | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||
13 | Панченко | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 9 | |||
14 | Матюкевич | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
15 | Козлов | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | |||
- | Команда | 200 | 22 | 38 | 58 | 3 | 21 | 14 | 16 | 25 | 64 | 8 | 21 | 29 | 13 | 25 | 22 | 9 | 2 | 69 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
1
-
36
-
7
-
10
-
2
-
27
-
63
-
537
-
2
-
2