НОВОСТИ
"Апоэль" (Кипр) - "Черкаськи Мавпы" 90:74
20.11.2007№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Ван Дорпе | 23 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
5 | Сердарис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | Стокс | 39 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 24 | |||
7 | Мичета | 31 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | |||
8 | Сола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Оцоколич | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||
10 | Радунович | 30 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | |||
11 | Уиллер | 36 | 3 | 4 | 75 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 | 21 | |||
12 | Пантурис | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||
13 | Иванович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Цатинис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Гарсия | 17 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||
- | Команда | 200 | 24 | 40 | 60 | 8 | 23 | 35 | 18 | 24 | 75 | 8 | 23 | 31 | 15 | 13 | 10 | 13 | 2 | 90 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Ярутис | 21 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | |||
6 | Подоляко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Лебедев | 33 | 2 | 5 | 40 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | |||
8 | Лохманчук | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
9 | Пархоменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Эдвардс | 25 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | |||
12 | Ревзин | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
13 | Андрюкайтис | 30 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | |||
14 | Чековски | 23 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
15 | Эль-Хатиб | 28 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||
- | Команда | 200 | 16 | 35 | 48 | 12 | 27 | 44 | 6 | 8 | 75 | 10 | 17 | 27 | 15 | 22 | 22 | 3 | 1 | 74 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
4
-
4
-
6
-
17
-
148
-
3
-
27
-
254
-
1
-
2