НОВОСТИ
Элицтур (Израиль) - Днепр (Украина) 80:79
16.11.2007(26:17, 20:21, 20:24, 14:17)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пот | ф | б | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Гуревич | 24 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||
5 | Костаки | 19 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||
7 | Селвин | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||
8 | Дорон | 22 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
9 | Ной | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
10 | Анджелич | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
11 | Элохим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Сележегович | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Абрамзон | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||
14 | Мелвин | 37 | 10 | 16 | 63 | 0 | 0 | 00 | 5 | 8 | 63 | 8 | 12 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | ||||
15 | Смит | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 66 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
- | Команда | 200 | 25 | 49 | 51 | 6 | 13 | 42 | 12 | 19 | 63 | 11 | 28 | 39 | 19 | 27 | 22 | 7 | 2 | 80 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пот | ф | б | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Добронина | 34 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||||
5 | Кисилова | 28 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | Роббинс | 38 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 65 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 25 | ||||
7 | Сазоненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Яхина | 25 | 3 | 9 | 33 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 86 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | ||||
10 | Ляшкова | 31 | 3 | 8 | 38 | 2 | 7 | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||
11 | Кузьмиченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Войтяник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Покоева | 27 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||||
14 | Воронова | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Жиракова | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 17 | 42 | 41 | 7 | 17 | 41 | 24 | 32 | 75 | 8 | 21 | 29 | 10 | 21 | 17 | 12 | 1 | 79 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер - атакующие передачи, ф-фолы, пот-потери, пх-перехваты, б - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
41
-
1
-
1
-
5
-
6
-
4
-
12
-
47
-
2
-
1