НОВОСТИ
БК "Киев" - АСК "Рига" 79:67
13.11.2007№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Джетер | 27 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | ||||
6 | Маравич | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
7 | Дэвис | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | ||||
8 | Дроздов | 31 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | ||||
9 | Джэкс | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||||
11 | Маркоишвили | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | ||||
14 | Стэк | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||||
15 | Кравцов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
22 | Фэйсон | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | ||||
33 | Подолян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Крстич | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
- | Команда | 200 | 21 | 36 | 58 | 8 | 20 | 40 | 13 | 17 | 76 | 12 | 32 | 44 | 14 | 4 | 16 | 2 | 26 | 79 | ||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пт | бш | ф | о | РЭ | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||
5 | Графс | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||||
8 | Бройлс | 31 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | ||||
9 | Яховицс | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
10 | Валтерс | 25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | ||||
15 | Вецвегарс | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||||
20 | Антониевич | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | ||||
28 | Бушкевиц | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||||
34 | Сандерс | 26 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||
42 | Брамлетт | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | ||||
45 | Бертанс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 20 | 48 | 42 | 5 | 20 | 25 | 12 | 25 | 48 | 22 | 17 | 39 | 10 | 6 | 7 | 2 | 19 | 67 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер- атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. РЭ - рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
3
-
1029
-
1
-
2
-
15
-
3
-
181
-
2
-
2