НОВОСТИ
Кубок УЛЕБ. "Анвил" (Польша) - "Азовмаш" (Украина) 66:70
6.11.2007
(22:16; 14:21; 16:17; 14:16)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | перх | пот | б | ф | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Окафор | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
5 | Василиус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Рачински | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Бялек | 29 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | ||||||
8 | Пиехович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Хендерсон | 36 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | ||||||
10 | Плута | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | ||||||
11 | Волошин | 22 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||||
13 | Данн | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | ||||||
14 | Грудзински | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||
15 | Косцарек | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
21 | Дэниелз | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||
- | Команда | 200 | 14 | 32 | 10 | 36 | 8 | 11 | 8 | 18 | 26 | 17 | 12 | 6 | 3 | 26 | 66 | 74 | ||||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | перх | пот | б | ф | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Риз | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
5 | Эдни | 26 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | ||||||
6 | Лиаделис | 31 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | ||||||
7 | Аричбальд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Скутельник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
9 | Делининкайтис | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||
10 | Харпер | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
11 | Локтионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Лищук | 34 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 23 | ||||||
13 | Подорванный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Мещеряков | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | ||||||
15 | Ван де Харе | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||
- | Команда | 200 | 15 | 34 | 5 | 12 | 25 | 33 | 7 | 28 | 35 | 10 | 0 | 18 | 6 | 17 | 70 | 68 | ||||||
11 | 111 | |||||||||||||||||||||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
77
-
2
-
38
-
37
-
4
-
1
-
2
-
1
-
16
-
11