НОВОСТИ
Кубок Европы. "Эльба Тимишоара" (Румыния) - "Днепр" (Украина) 71:82
6.11.2007Первый матч - 74:64. "Днепр" вышел в следующий раунд
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Станкут | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Тудоша | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Кабенгеле | 34 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | |||
7 | Величкович | 32 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 14 | |||
8 | Пешич | 36 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | |||
9 | Колич | 15 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||
10 | Маркович | 34 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | |||
11 | Палитинисану | 18 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | |||
12 | Нисавич | 24 | 3 | 7 | 42.8 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
13 | Чмор | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Слабу | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Талаба | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Команда | 200 | 18 | 34 | 52.9 | 7 | 25 | 28.0 | 14 | 24 | 58.3 | 5 | 18 | 23 | 6 | 20 | 12 | 13 | 2 | 71 | 52 | |||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Вильховецкий | 26 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | |||
5 | Шевченко | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
6 | Кобзистый | 34 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.6 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23 | 21 | |||
7 | Марков | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | |||
9 | Коваль | 30 | 2 | 3 | 66.6 | 1 | 7 | 14.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
10 | Агапов | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Хижняк | 19 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
12 | Корниенко | 25 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
13 | Панченко | 15 | 2 | 3 | 66.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||
14 | Матюкевич | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
15 | Козлов | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
21 | Берхин | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
- | Команда | 200 | 25 | 41 | 60.9 | 7 | 21 | 33.3 | 11 | 17 | 64.7 | 14 | 31 | 45 | 3 | 24 | 17 | 9 | 0 | 82 | 79 | |||
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
3
-
7
-
24
-
12
-
43
-
56
-
4
-
3
-
1
-
1