НОВОСТИ
"Днепр" - "Эльба Тимишоара" (Румыния) 64:74
30.10.2007(20:17, 17:17, 17:19, 10:21). Днепропетровск. 6 000 зрителей.
Судьи: Буланов (Россия), Щерба (Польша), Гудас (Литва)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий | 18 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Шевченко | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Кобзистый | 34 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
7 | Марков | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Коваль | 17 | 2 | 3 | 66.6 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
10 | Агапов | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Хижняк | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
12 | Корниенко | 28 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 00.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
13 | Панченко | 27 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
14 | Матюкевич | 10 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Козлов | 17 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
21 | Берхин | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 23 | 48 | 47.9 | 3 | 16 | 18.7 | 9 | 13 | 69.2 | 13 | 27 | 40 | 8 | 17 | 21 | 15 | 2 | 64 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Станку | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Тудоша | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Кабенгеле | 40 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 375 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
7 | Величкович | 35 | 1 | 6 | 16.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | |
8 | Песич | 29 | 2 | 7 | 28.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
9 | Колич | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Маркович | 40 | 2 | 3 | 66.6 | 1 | 6 | 16.6 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
11 | Палтинисану | 22 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
12 | Нисавич | 29 | 6 | 9 | 66.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
13 | Чмор | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Талаба | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 20 | 39 | 51.2 | 7 | 24 | 29.1 | 13 | 16 | 81.2 | 9 | 24 | 33 | 6 | 17 | 18 | 10 | 1 | 74 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
16
-
80
-
3
-
20
-
6
-
99
-
6
-
3
-
2
-
19