НОВОСТИ
Кубок Европы. Финал. "Жирона" (Испания) - "Азовмаш" (Украина) 79:72
15.04.2007
(17:15, 23:21, 19:19, 20:17). Жирона. 4 800 зрителей
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Багарич | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Маринович | 25 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Кесель | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Фучка | 24 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
8 | Сада | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Саленга | 24 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
10 | МакДональд | 34 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
11 | Торнтон | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Сан Эметерио | 24 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
13 | Габриэль | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Гасоль | 24 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
20 | Миддлтон | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 18 | 37 | 48.6 | 7 | 16 | 43.8 | 22 | 32 | 68.8 | 13 | 21 | 34 | 14 | 20 | 10 | 7 | 1 | 79 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Эль-Амин | 38 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
5 | Раевский | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Лиаделис | 38 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
7 | Ботичев | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Скутельник | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Локтионов | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Гульяш | 18 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
11 | Подорванный | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лищук | 25 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
13 | Ившин | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Пауэлл | 29 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Байрамович | 32 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
- | Команда | 200 | 18 | 31 | 58.1 | 8 | 18 | 44.4 | 12 | 15 | 80.0 | 3 | 19 | 22 | 11 | 26 | 12 | 9 | 3 | 72 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
5
-
6
-
2
-
33
-
37
-
41
-
2
-
8
-
2
-
2