НОВОСТИ
Кубок Европы ФИБА. "Европа" - "Остальной Мир"
19.03.2007(19:34, 26:25, 24:22, 26:24). Лимасол. 6 000 зрителей. Судьи: Ритто (Италия), Накич (Сербия), Анастопулос (Греция)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Скьярра | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
5 | Падиус | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Лончар | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
7 | Алексич | 22 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
8 | Дроздов | 18 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
9 | Дрейер | 14 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Валтерс | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | Ачик | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Лищук | 19 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
13 | Ярангум | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
14 | Чепулис | 25 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Газоль | 23 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
- | Команда | 200 | 27 | 47 | 57 | 8 | 23 | 35 | 17 | 23 | 74 | 12 | 20 | 32 | 17 | 10 | 10 | 4 | 1 | 95 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Перри | 24 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
5 | Милладж | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Эль-Амин | 13 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
7 | Конлан | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Люкс | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Робертс | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | МакДональд | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
11 | Рид | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Джованнони | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Дадли | 23 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
14 | Винстон | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
15 | Хатсон | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
- | Команда | 200 | 35 | 59 | 59 | 8 | 17 | 47 | 11 | 13 | 85 | 13 | 22 | 35 | 10 | 18 | 10 | 6 | 3 | 105 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
14
-
6
-
18
-
1
-
3
-
40
-
5
-
6
-
27
-
30