НОВОСТИ
"Азовмаш" (Украина) - "АЕЛ" (Кипр) 97:69
14.03.2007(31:7, 18:17, 20:19, 28:26). Мариуполь. 2 200 зрителей. Судьи: Бачар (Израиль), Булто (Испания), Журас (Сербия)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Эль-Амин | 36 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
5 | Раевский | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
6 | Лиаделис | 25 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
7 | Ботичев | 11 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Скутельник | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Римац | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Гульяш | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Локтионов | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лищук | 29 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Ившин | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Пауэлл | 31 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
15 | Байрамович | 27 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | |
- | Команда | 200 | 28 | 44 | 57.1 | 8 | 15 | 53.3 | 17 | 24 | 70.8 | 7 | 31 | 38 | 18 | 22 | 11 | 6 | 5 | 97 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Урбонас | 29 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
5 | Кинг | 29 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
6 | Кунусис | 19 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Алексич | 27 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
8 | Рэндл | 26 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
9 | Робертс | 27 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
10 | Палалас | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
11 | Христодулу | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Перентос | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ван де Хар | 14 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | Спиру | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Глебовицки | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
- | Команда | 200 | 20 | 43 | 46.5 | 6 | 23 | 26.1 | 11 | 18 | 61.1 | 13 | 18 | 31 | 13 | 22 | 14 | 6 | 3 | 69 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
16
-
2
-
1
-
3
-
7
-
149
-
1
-
7
-
13
-
3